![]() | 手持式激光三維掃描儀點擊次數:2180 發布時間:2017-03-26 17:45:19 |
---|
型號 | ET-SCAN331 |
重量及尺寸 | 0.95千克/315*165*105毫米 |
光源形式 | ★三束交叉激光線以及一束可以單獨工作的激光線,共計7束激光線 |
激光發射位置 | ★所有激光由同一位置發出,最大限度避免多位置多角度發射激光而產生遮擋和相互干擾 |
切換單束激光 | ★額外單獨工作的單束激光可支持深孔及死角掃描 |
掃描速率 | ★265,000次測量/秒 |
激光類別 | Ⅱ級(人眼安全) |
分辨率 | 0.05毫米 |
精度 | 最高0.03毫米 |
體積精度1 (單獨使用掃描儀) |
★0.02毫米+0.08毫米/米 |
體積精度2 (配合全局攝影測量系統) |
0.02毫米+0.025毫米/米 |
基準距 | 300毫米 |
景深 | 250毫米 |
輸出格式 | . ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc、.stl等,可定制 |
工作溫度 | 5~40℃ |
接口方式 | 千兆網 |
聲光提示 | ★儀器本身具備聲光提示,指示用戶正確和最佳工作角度及范圍 |
儀器接口 | ★信號及電源線集成在同一個工業接頭接插,保證穩定性和便利性 |
快速標定 | ★軟件具備用戶快速標定校準功能,標定時間小于一分鐘 |
軟件功能 |
★1)可以導入原始CAD格式,允許在CAD模型與實際構造部件之間進行方便的圖形比較,即建立CAD與CAM之間的聯系。 ★2)能比較網絡與實體的偏差分析 ★3)可以提取優化的輪廓曲線,并通過可視化工具分析曲面擬合結果 |
精度報告 | ★提供中國計量科學研究院提供的校準證 |
產地 | 國產 |